කොටස් අරමුදල නැත්නම් කොටස් වෙළඳපොල යනු ඔබගේ අරමුදල් සංචිත කර ඒවා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ (CSE)ආයෝජනය කරන දිගු කාලීන (සාමාන්යයෙන් මාස 24ට වැඩි) ආයෝජන මාර්ගයක්.
අරමුදලේ ස්වභාවය | මෙම අරමුදලට දිගු කලීන වන අතර වෙළෙඳපල වෙනස්කම්වල බලපෑමට ලක්වේ |
පරිපාලක/භාරකරු | හැටන් නැෂනල් බැංකුව පී එල් සී |
ආයෝජන අරමුණ | කොටස් වෙළෙඳපොලේ ආයෝජනය කිරීමෙන් ඔබේ මුදල් වර්ධනය කර ගැනීමට සහය වීම |
අවම ආරම්භක ආයෝජනය | ශ්රී ලංකා රුපියල් 5000/- හෝ ඊට වැඩි |
ආරම්භක දිනය | 2020 ජූලි |
ඇතුල්වීමේ ගාස්තුව | නැත |
කළමනාකරණ ගාස්තුව | වාර්ෂිකව 2.25% ක් මුළු අරමුදලට අය කරනු ලබන අතර තනි ආයෝජකයින් සඳහා ගාස්තුවක් නැත |
පරිපාලක ගාස්තුව | වාර්ෂිකව 0.15% ක් මුළු අරමුදලට අයකරනු ලබන අතර තනි ආයෝජකයින් සඳහා ගාස්තුවක් නැත |
ඉවත්වීමේ ගාස්තුව | පළමු වසරේදී ඉවත්වීමේ ගාස්තුව 3% කි. දෙවන වසරේදී ඉවත්වීමේ ගාස්තුව 2% කි. තුන්වන වසරේදී ඉවත්වීමේ ගාස්තුව 1% කි. වසර තුනෙන් පසු ඉවත්වීමේ ගාස්තුවක් නැත |
18th December 2024 | විකුණුම් මිල (රුපියල්) | ගැණුම් මිල (රුපියල්) |
සොෆ්ට්ලොජික් කොටස් අරමුදල (Includes 3% exit fee for year 1) | 199.4215 | 209.5072 |
Softlogic Money Market Fund හෝ Softlogic Equity Fund යන අපගේ Unit Trust Fund ද්විත්වයෙන් එක් ගිණුමක හෝ ගිණුම් දෙකෙහිම ආයෝජනය කරන සියලුම පාරිභෝගිකයින්ට ඔවුන්
ආයෝජනය කළ මුදලට සමාන ජීවිත ආවරණයක් Softlogic Life රක්ෂණ සමාගම වෙතින් ලැබේ. (උපරිම රුපියල් 500,000 දක්වා වූ ජීවිත ආවරණයකට යටත්ව)
වයස් සීමාව (Age Limit)
ජීවිත රක්ෂණලාභියාගේ ඇතුල්වීමේ අවම වයස – අවුරුදු 19 (ඊළඟ උපන්දිනයට අදාළ වයස)
ජීවිත රක්ෂණලාභියාගේ ඇතුල්වීමේ උපරිම වයස (ජීවිත ආවරණය) – අවුරුදු 65 (ඊළඟ උපන්දිනයට අදාළ වයස)
වැඩි විස්තර සඳහා 011 2104304 අමතන්න